Procountor Financials
Öppningsavgiften för Procountor Financials är 95 €. Öppningsavgiften inkluderar öppning av företagets egen Procountor-miljö, utskriftstjänst och bankförbindelserna. För övergången till Procountor Financials rekommenderar vi något av följande startpaket:
Öppning | Snabb | Intensiv | Komplett | |
---|---|---|---|---|
Tjänster som ingår i paketet | ||||
Öppning av Procountor miljö | ||||
Bankförbindelser | ||||
Öppning av nätfakturering | ||||
Mottagning av scannade fakturor samt nätfakturor. | ||||
Utbildning som ingår i paketet | ||||
Utbildningsvideo | ||||
Startskolning | 3 h | 3 h | ||
Bokföringsskolning | 3 h | |||
Försäljningsskolning | 1,5 h | |||
Inköpsskolning | 1,5 h | |||
Paketets pris | 95 € | 295 € | 495 € | 1295 € |
Procountors startpaket för redovisningsbyråer
Vi har planerat ett mer omfattande startpaket som är särskilt avsett för redovisningsbyråer. Med det här paketet kan du ta en flygande start till den elektroniska ekonomiförvaltningen och kommer enkelt igång med Procountor!